Das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) hat die Feiertags-Fahrverbote für 2026 veröffentlicht. Was viele nicht wissen: Nicht alle Verbote gelten bundesweit — und für einige gibt es Ausnahmegenehmigungen.
| Datum | Feiertag |
|---|---|
| 1. Januar | Neujahr |
| 3. April | Karfreitag |
| 6. April | Ostermontag |
| 1. Mai | Tag der Arbeit |
| 14. Mai | Christi Himmelfahrt |
| 25. Mai | Pfingstmontag |
| 3. Oktober | Tag der Deutschen Einheit |
| 25. Dezember | 1. Weihnachtstag |
| 26. Dezember | 2. Weihnachtstag |
| Datum | Feiertag | Betroffene Bundesländer |
|---|---|---|
| 4. Juni | Fronleichnam | BW, Bayern, Hessen, NRW, RLP, Saarland |
| 31. Oktober | Reformationstag | Brandenburg, Bremen, Hamburg, MV, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, SH, Thüringen |
| 1. November | Allerheiligen | BW, Bayern, NRW, RLP, Saarland |
An folgenden Feiertagen gilt kein LKW-Fahrverbot: Heilige Drei Könige (6.1.), Internationaler Frauentag (8.3.), Mariä Himmelfahrt (15.8.), Weltkindertag (20.9.), Buß- und Bettag.
Wer an einem Fahrverbotstag erwischt wird, riskiert ein Bußgeld von mindestens 75 Euro für den Fahrer und bis zu 500 Euro für den Halter. In Wiederholungsfällen oder bei Gefährdung können die Strafen deutlich höher ausfallen.